Speisekarte Kategorie
SuppenWarme VorspeisenKalte VorspeisenSalatePizzaFamilienpizzaParty-pizza-blechPizza CalzonePastaTeigwaren überbackenGemüse überbackenSchweine- Oder HähnchenschnitzelSchweinesteakRumpsteakLachssteakFischgerichteTürkische SpezialitätenExtra BeilagenFür Unsere Kleinen GästeGetränkelocation_on Hauptstraße 86
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 06542 1814014 |
E-Mail Adresse | info@restaurant-cafekorkenzieher.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
56867 | Briedel | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56856 | Zell (Mosel) - Barl | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
56856 | Zell (Mosel) - Briedel | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
56856 | Zell (Mosel) - Kaimt | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
56856 | Zell (Mosel) | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
56861 | Reil | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56843 | Burg | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
56859 | Alf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56859 | Bullay | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54483 | Kleinich | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54538 | Bengel | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54536 | Kröv | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56858 | Neef | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56858 | Grenderich | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56820 | Senheim | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56814 | Bremm (Mosel) | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54538 | Kinheim | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56825 | Beuren | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56865 | Hesweiler | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54538 | Kinderbeuern | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56864 | Bad Bertrich | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54492 | Erden | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54538 | Bausendorf | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56858 | Liesenich | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54539 | Ürzig | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56825 | Kliding | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54492 | Machern | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56858 | Würrich | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56825 | Urschmitt | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56858 | Belg | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
54538 | Hontheim - Wispelt | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56862 | Pünderich | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56850 | Enkirch | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit 4 Käsesorten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce, Krabben und Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Remouladensauce und Zitrone
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomaten-sauce, Salami, Peperoni und Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce, Schinken,Salami, Champignons, Peperoni und Käse
Fabian Lenz
Restaurant Café Korkenzieher
Hauptstraße 86
56867 Briedel
info@restaurant-cafekorkenzieher.de